INYECCIONES DE CRÉDITO
¿QUÉ SON LAS INYECCIONES DE CRÉDITO?
Las inyecciones de crédito se efectúan al momento de agregar al cliente como usuario autorizado de una cuenta de crédito con buen historial de pago, lo cual le permite ” transferir ” a su propio historial una cuenta con buena reputación. Esto es posible porque los acreedores proporcionarán a las compañías de crédito todo el historial de la cuenta de crédito, que recibe el usuario autorizado. FICO® digiere este crédito recién agregado y recalcula su puntaje con mejoras drásticas.
El banco emisor informa el historial de crédito positivo, incluida la antigüedad de la cuenta, el límite de la línea comercial y el historial de pago positivo a Experian, TransUnion y / o Equifax.
| Bank Name | Card ID | Credit Limit | Date Opened | Purchase By Date | Reporting Date | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chase | 30672 | $20,700.00 | 2013 May | May 16th | May 27th | 2 | $1320 |
|
|
Barclays | 1211 | $20,000.00 | 2014 Aug | May 14th | May 25th | 5 | $1260 |
|
|
CP1 | 19771 | $10,000.00 | 2013 Sep | Jun 9th | Jun 20th | 2 | $1080 |
|
|
Barclays | 14695 | $30,000.00 | 2013 Mar | Jun 9th | Jun 20th | 3 | $1800 |
|
|
Chase | 10188 | $15,400.00 | 2016 Jul | Jun 5th | Jun 16th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 7681 | $15,000.00 | 2013 Jan | May 29th | Jun 9th | 2 | $1320 |
|
|
Chase | 2839 | $18,000.00 | 2015 Apr | Jun 4th | Jun 15th | 1 | $1140 |
|
|
CP1 | 31765 | $9,250.00 | 2006 May | May 15th | May 26th | 1 | $1200 |
|
|
CP1 | 10382 | $18,150.00 | 2015 Apr | Jun 6th | Jun 17th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 30907 | $7,500.00 | 2010 Nov | May 12th | May 23rd | 1 | $1080 |
|
|
CP1 | 15685 | $20,100.00 | 2015 May | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 2120 | $7,500.00 | 2006 Apr | Jun 3rd | Jun 14th | 1 | $1200 |
|
|
Chase | 8763 | $20,000.00 | 2019 Apr | May 12th | May 23rd | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 10845 | $20,000.00 | 2014 Feb | May 24th | Jun 4th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 18392 | $18,000.00 | 2017 Mar | Jun 4th | Jun 15th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 28273 | $16,300.00 | 2015 Oct | Jun 11th | Jun 22nd | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 13074 | $30,200.00 | 2014 Sep | May 26th | Jun 6th | 2 | $1740 |
|
|
Chase | 24455 | $26,600.00 | 2013 Jan | May 16th | May 27th | 1 | $1440 |
|
|
Chase | 7961 | $15,900.00 | 2015 Dec | Jun 5th | Jun 16th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 16876 | $30,000.00 | 2012 Sep | May 14th | May 25th | 2 | $1800 |
|
|
Chase | 16485 | $15,000.00 | 2017 Apr | Jun 11th | Jun 22nd | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 14721 | $20,000.00 | 2011 Oct | May 16th | May 27th | 2 | $1320 |
|
|
Chase | 25706 | $9,300.00 | 2016 Aug | May 24th | Jun 4th | 1 | $1020 |
|
|
Barclays | 12635 | $30,000.00 | 2020 Mar | May 25th | Jun 5th | 1 | $1200 |
|
|
Chase | 18504 | $32,000.00 | 2013 Aug | Jun 6th | Jun 17th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 18501 | $31,000.00 | 2013 Nov | Jun 7th | Jun 18th | 2 | $1740 |
|
|
Chase | 18381 | $20,900.00 | 2016 Jul | May 14th | May 25th | 2 | $1260 |
|
|
CP1 | 23151 | $20,000.00 | 2016 Aug | May 16th | May 27th | 2 | $1260 |
|
|
Chase | 3070 | $10,000.00 | 2010 Oct | Jun 5th | Jun 16th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 11350 | $18,000.00 | 2015 Feb | May 16th | May 27th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 22842 | $26,700.00 | 2020 Sep | May 30th | Jun 10th | 2 | $1110 |
|
|
Chase | 12489 | $35,000.00 | 2015 Apr | May 31st | Jun 11th | 2 | $1740 |
|
|
Chase | 25411 | $10,000.00 | 2012 Aug | Jun 10th | Jun 21st | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 27387 | $30,800.00 | 2014 Jun | May 30th | Jun 10th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 11512 | $15,000.00 | 2013 May | May 16th | May 27th | 2 | $1140 |
|
|
Elan | 24575 | $25,000.00 | 2014 Mar | May 18th | May 29th | 2 | $1380 |
|
|
Chase | 15709 | $30,600.00 | 2013 Dec | May 24th | Jun 4th | 2 | $1800 |
|
|
Chase | 14634 | $10,000.00 | 2014 Apr | Jun 3rd | Jun 14th | 1 | $1080 |
|
|
Barclays | 28033 | $15,100.00 | 2009 Dec | May 15th | May 26th | 2 | $1200 |
|
|
Barclays | 28107 | $41,100.00 | 2015 Mar | May 17th | May 28th | 5 | $1740 |
|
|
Chase | 23083 | $25,600.00 | 2020 Oct | Jun 7th | Jun 18th | 1 | $1110 |
|
|
Elan | 9609 | $25,000.00 | 2014 Mar | May 19th | May 30th | 1 | $1380 |
|
|
Chase | 23590 | $5,500.00 | 2007 Jun | May 22nd | Jun 2nd | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 25651 | $24,100.00 | 2014 Jul | May 24th | Jun 4th | 1 | $1260 |
|
|
CP1 | 19012 | $10,000.00 | 2014 May | Jun 4th | Jun 15th | 2 | $1080 |
|
|
CP1 | 2746 | $32,000.00 | 2014 Feb | Jun 3rd | Jun 14th | 1 | $1740 |
|
|
Elan | 9078 | $25,000.00 | 2021 Jan | May 19th | May 30th | 1 | $1110 |
|
|
Chase | 29371 | $10,000.00 | 2013 Jun | Jun 10th | Jun 21st | 1 | $1080 |
|
|
Chase | 7040 | $15,000.00 | 2015 Jul | May 16th | May 27th | 3 | $1140 |
|
|
CP1 | 6350 | $22,000.00 | 2018 Mar | Jun 6th | Jun 17th | 2 | $1140 |
|
|
Discover | 21094 | $16,500.00 | 2016 Jan | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 23474 | $25,000.00 | 2015 Apr | Jun 4th | Jun 15th | 1 | $1380 |
|
|
CP1 | 17785 | $9,750.00 | 2011 Feb | Jun 11th | Jun 22nd | 2 | $1080 |
|
|
Chase | 17787 | $15,400.00 | 2017 May | May 17th | May 28th | 2 | $1140 |
|
|
Barclays | 14943 | $12,500.00 | 2012 Apr | May 14th | May 25th | 2 | $1140 |
|
|
Barclays | 6486 | $20,000.00 | 2014 Apr | May 15th | May 26th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 30757 | $26,500.00 | 2019 Jul | Jun 4th | Jun 15th | 1 | $1140 |
|
|
CP1 | 27658 | $20,000.00 | 2018 Feb | May 30th | Jun 10th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 19828 | $16,000.00 | 2017 Apr | May 31st | Jun 11th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 19891 | $30,000.00 | 2014 Nov | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 22433 | $15,300.00 | 2013 Aug | Jun 7th | Jun 18th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 8329 | $30,000.00 | 2013 Jul | May 31st | Jun 11th | 2 | $1740 |
|
|
CP1 | 22623 | $10,000.00 | 2009 May | Jun 11th | Jun 22nd | 1 | $1110 |
|
|
CP1 | 24892 | $18,400.00 | 2013 Nov | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 16390 | $26,000.00 | 2019 Jan | Jun 6th | Jun 17th | 2 | $1170 |
|
|
Chase | 27147 | $19,000.00 | 2015 Nov | Jun 11th | Jun 22nd | 2 | $1260 |
|
|
CP1 | 16280 | $10,000.00 | 2008 Mar | Jun 10th | Jun 21st | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 16791 | $16,100.00 | 2012 Sep | May 30th | Jun 10th | 2 | $1200 |
|
|
Chase | 21071 | $21,000.00 | 2013 Jan | Jun 9th | Jun 20th | 1 | $1320 |
|
|
Elan | 29833 | $30,000.00 | 2014 May | May 19th | May 30th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 14815 | $19,800.00 | 2017 Apr | Jun 10th | Jun 21st | 2 | $1140 |
|
|
Elan | 8157 | $25,000.00 | 2016 July | May 19th | May 30th | 1 | $1320 |
|
|
Elan | 26471 | $25,000.00 | 2016 May | May 19th | May 30th | 2 | $1380 |
|
|
Barclays | 20652 | $30,000.00 | 2019 Aug | Jun 6th | Jun 17th | 2 | $1200 |
|
|
Chase | 29942 | $10,000.00 | 2010 Nov | Jun 2nd | Jun 13th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 14988 | $17,800.00 | 2006 Jan | May 23rd | Jun 3rd | 2 | $1260 |
|
|
Chase | 16696 | $18,000.00 | 2016 Jul | Jun 5th | Jun 16th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 19343 | $16,400.00 | 2015 Dec | Jun 11th | Jun 22nd | 2 | $1140 |
|
|
Elan | 25400 | $17,500.00 | 2012 Oct | May 19th | May 30th | 1 | $1200 |
|
|
Chase | 19827 | $20,800.00 | 2019 Jan | May 24th | Jun 4th | 1 | $1080 |
|
|
Chase | 21016 | $22,775.00 | 2020 Dec | May 24th | Jun 4th | 2 | $1320 |
|
|
Chase | 31861 | $31,000.00 | 2011 Oct | May 25th | Jun 5th | 1 | $1800 |
|
|
Chase | 17669 | $21,900.00 | 2020 Apr | May 25th | Jun 5th | 1 | $1050 |
|
|
CP1 | 16507 | $13,000.00 | 2014 Jun | Jun 2nd | Jun 13th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 30610 | $25,500.00 | 2019 Apr | May 21st | Jun 1st | 1 | $1170 |
|
|
Chase | 16834 | $25,200.00 | 2018 Jun | May 30th | Jun 10th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 22818 | $22,000.00 | 2016 Dec | Jun 6th | Jun 17th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 19986 | $15,430.00 | 2017 Jan | May 25th | Jun 5th | 1 | $1140 |
|
|
CP1 | 3594 | $20,000.00 | 2013 Nov | May 25th | Jun 5th | 1 | $1320 |
|
|
CP1 | 15733 | $15,000.00 | 2015 Jun | May 29th | Jun 9th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 30009 | $33,000.00 | 2014 Aug | May 30th | Jun 10th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 24823 | $21,600.00 | 2016 Sep | Jun 1st | Jun 12th | 2 | $1260 |
|
|
Barclays | 24573 | $25,000.00 | 2018 Jul | May 30th | Jun 10th | 1 | $1170 |
|
|
Chase | 15559 | $7,500.00 | 2007 Mar | Jun 3rd | Jun 14th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 30955 | $30,000.00 | 2015 Feb | Jun 2nd | Jun 13th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 17570 | $35,000.00 | 2014 Aug | Jun 4th | Jun 15th | 1 | $1740 |
|
|
Elan | 17572 | $25,000.00 | 2013 Aug | May 19th | May 30th | 2 | $1380 |
|
|
Chase | 24701 | $20,000.00 | 2017 Feb | May 31st | Jun 11th | 1 | $1260 |
|
|
Barclays | 19868 | $8,500.00 | 2007 Dec | Jun 5th | Jun 16th | 2 | $1200 |
|
|
Barclays | 24833 | $26,000.00 | 2020 Apr | May 16th | May 27th | 2 | $1140 |
|
|
Discover | 32301 | $25,000.00 | 2015 Nov | May 12th | May 23rd | 2 | $1380 |
|
|
Elan | 23937 | $23,700.00 | 2016 Aug | May 19th | May 30th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 19566 | $16,000.00 | 2007 Dec | Jun 10th | Jun 21st | 2 | $1260 |
|
|
Chase | 6492 | $25,300.00 | 2014 Dec | Jun 6th | Jun 17th | 2 | $1380 |
|
|
Chase | 14667 | $21,600.00 | 2016 Feb | May 31st | Jun 11th | 2 | $1680 |
|
|
CP1 | 27760 | $5,250.00 | 2006 Dec | Jun 9th | Jun 20th | 1 | $1140 |
|
|
Elan | 23464 | $20,000.00 | 2021 Feb | May 19th | May 30th | 2 | $1020 |
|
|
CP1 | 27979 | $11,250.00 | 2011 Oct | Jun 11th | Jun 22nd | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 22151 | $30,000.00 | 2019 Jul | May 25th | Jun 5th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 9832 | $30,000.00 | 2017 Jun | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 22831 | $36,000.00 | 2010 Apr | May 14th | May 25th | 1 | $1800 |
|
|
Chase | 20282 | $30,100.00 | 2016 Aug | Jun 9th | Jun 20th | 2 | $1560 |
|
|
Chase | 21173 | $17,800.00 | 2014 Jan | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 21174 | $32,100.00 | 2012 Aug | May 25th | Jun 5th | 2 | $1800 |
|
|
Chase | 22854 | $20,000.00 | 2011 Aug | May 14th | May 25th | 2 | $1320 |
|
|
Chase | 16282 | $20,000.00 | 2011 Dec | Jun 7th | Jun 18th | 1 | $1320 |
|
|
Discover | 19341 | $24,500.00 | 2015 May | May 14th | May 25th | 1 | $1260 |
|
|
Discover | 14958 | $10,000.00 | 2018 Mar | May 14th | May 25th | 1 | $990 |
|
|
CP1 | 26818 | $10,000.00 | 2016 Jul | Jun 11th | Jun 22nd | 2 | $1020 |
|
|
CP1 | 23648 | $10,000.00 | 2011 Nov | Jun 9th | Jun 20th | 2 | $1140 |
|
|
CP1 | 30040 | $30,000.00 | 2019 Feb | Jun 7th | Jun 18th | 1 | $1230 |
|
|
CP1 | 20176 | $18,300.00 | 2007 Jul | Jun 10th | Jun 21st | 2 | $1260 |
|
|
Chase | 28043 | $20,400.00 | 2018 Jan | May 12th | May 23rd | 1 | $1140 |
|
|
Barclays | 16919 | $25,000.00 | 2021 Apr | May 13th | May 24th | 2 | $1110 |
|
|
Elan | 11123 | $25,000.00 | 2017 Nov | May 19th | May 30th | 1 | $1170 |
|
|
Barclays | 23009 | $40,000.00 | 2019 Jan | May 24th | Jun 4th | 1 | $1350 |
|
|
Chase | 23806 | $28,000.00 | 2017 Jan | May 13th | May 24th | 2 | $1320 |
|
|
Chase | 14835 | $35,000.00 | 2017 Oct | May 15th | May 26th | 2 | $1260 |
|
|
Chase | 13277 | $19,100.00 | 2016 Nov | May 16th | May 27th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 22777 | $30,000.00 | 2018 Feb | May 15th | May 26th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 20074 | $23,100.00 | 2018 May | May 14th | May 25th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 31905 | $25,000.00 | 2005 Nov | Jun 11th | Jun 22nd | 1 | $1680 |
|
|
Chase | 28022 | $23,000.00 | 2020 Jun | May 15th | May 26th | 1 | $1020 |
|
|
Barclays | 31381 | $15,000.00 | 2017 Aug | May 16th | May 27th | 1 | $1080 |
|
|
Chase | 29546 | $27,500.00 | 2016 Sep | May 16th | May 27th | 2 | $1320 |
|
|
Discover | 28893 | $20,000.00 | 2011 Mar | May 12th | May 23rd | 1 | $1320 |
|
|
Elan | 6895 | $25,000.00 | 2006 Mar | May 19th | May 30th | 1 | $1680 |
|
|
Barclays | 14944 | $21,600.00 | 2021 Sep | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1020 |
|
|
Barclays | 28032 | $12,000.00 | 2013 Jun | May 23rd | Jun 3rd | 1 | $1140 |
|
|
CP1 | 26294 | $11,000.00 | 2015 Feb | May 27th | Jun 7th | 2 | $1080 |
|
|
CP1 | 23577 | $36,000.00 | 2019 Nov | May 14th | May 25th | 1 | $1200 |
|
|
Discover | 25548 | $15,500.00 | 2017 Nov | May 12th | May 23rd | 1 | $1080 |
|
|
Discover | 18635 | $22,000.00 | 2006 May | May 14th | May 25th | 1 | $1680 |
|
|
Chase | 16162 | $40,000.00 | 2017 Feb | Jun 7th | Jun 18th | 2 | $1680 |
|
|
Chase | 20912 | $12,000.00 | 2017 Mar | May 12th | May 23rd | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 30283 | $21,500.00 | 2019 Mar | Jun 11th | Jun 22nd | 1 | $1080 |
|
|
Barclays | 2485 | $40,000.00 | 2020 Dec | May 16th | May 27th | 1 | $1320 |
|
|
Chase | 2649 | $13,000.00 | 2007 Aug | May 18th | May 29th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 10396 | $20,000.00 | 2005 Mar | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1680 |
|
|
Chase | 28297 | $25,000.00 | 2020 Feb | Jun 8th | Jun 19th | 2 | $1140 |
|
|
Discover | 32264 | $17,600.00 | 2014 Oct | Jun 1st | Jun 12th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 23578 | $16,800.00 | 2006 Oct | Jun 9th | Jun 20th | 1 | $1260 |
|
|
Barclays | 13955 | $20,000.00 | 2013 Jul | Jun 9th | Jun 20th | 2 | $1260 |
|
|
Chase | 21945 | $7,000.00 | 2013 Mar | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 14720 | $20,000.00 | 2017 Dec | May 16th | May 27th | 1 | $1140 |
|
|
Elan | 27916 | $19,500.00 | 2017 Dec | May 17th | May 28th | 2 | $1080 |
|
|
Chase | 15276 | $25,400.00 | 2020 Sep | May 16th | May 27th | 2 | $1110 |
|
|
Elan | 9007 | $25,000.00 | 2004 Nov | May 17th | May 28th | 1 | $1680 |
|
|
CP1 | 12722 | $31,000.00 | 2017 Mar | May 12th | May 23rd | 1 | $1260 |
|
|
CP1 | 31345 | $25,000.00 | 2019 Oct | May 25th | Jun 5th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 22855 | $12,500.00 | 2016 Oct | May 14th | May 25th | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 30735 | $41,000.00 | 2011 Nov | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1920 |
|
|
Discover | 32284 | $12,600.00 | 2016 Dec | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1020 |
|
|
Barclays | 11558 | $41,000.00 | 2020 Sep | May 24th | Jun 4th | 1 | $1320 |
|
|
Discover | 30863 | $10,000.00 | 2019 May | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $960 |
|
|
Chase | 28218 | $12,500.00 | 2017 Mar | May 12th | May 23rd | 1 | $1020 |
|
|
Discover | 27670 | $13,500.00 | 2017 Apr | May 16th | May 27th | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 31613 | $16,200.00 | 2006 Oct | May 17th | May 28th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 27249 | $14,800.00 | 2017 Feb | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 19342 | $16,900.00 | 2018 Mar | May 27th | Jun 7th | 2 | $1080 |
|
|
Discover | 22023 | $10,900.00 | 2017 May | May 24th | Jun 4th | 1 | $1020 |
|
|
CP1 | 18029 | $12,000.00 | 2016 Jan | May 13th | May 24th | 1 | $1080 |
|
|
Barclays | 16643 | $22,000.00 | 2017 Sep | May 16th | May 27th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 31238 | $20,500.00 | 2018 Feb | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1140 |
|
|
CP1 | 24234 | $23,000.00 | 2018 Jun | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1080 |
|
|
Barclays | 8116 | $20,000.00 | 2020 May | May 24th | Jun 4th | 1 | $1050 |
|
|
CP1 | 12976 | $15,000.00 | 2018 Nov | May 13th | May 24th | 1 | $1020 |
|
|
Discover | 19217 | $6,300.00 | 2008 Mar | May 23rd | Jun 3rd | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 19022 | $25,500.00 | 2012 Aug | May 14th | May 25th | 2 | $1380 |
|
|
CP1 | 26336 | $5,500.00 | 2004 May | May 30th | Jun 10th | 1 | $1140 |
|
|
Barclays | 8115 | $21,500.00 | 2020 Jan | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1050 |
|
|
Barclays | 1169 | $50,000.00 | 2022 Feb | May 24th | Jun 4th | 1 | $1350 |
|
|
Chase | 18382 | $20,000.00 | 2021 Apr | May 24th | Jun 4th | 1 | $1020 |
|
|
CP1 | 26439 | $30,000.00 | 2007 Jul | May 13th | May 24th | 1 | $1860 |
|
|
Chase | 19015 | $14,500.00 | 2012 Jun | May 29th | Jun 9th | 1 | $1140 |
|
|
Discover | 6704 | $10,100.00 | 2013 Jan | May 24th | Jun 4th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 31486 | $10,000.00 | 2018 Nov | May 25th | Jun 5th | 1 | $960 |
|
|
Chase | 30157 | $21,100.00 | 2019 Apr | May 23rd | Jun 3rd | 1 | $1080 |
|
|
Chase | 28832 | $20,000.00 | 2012 Dec | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1320 |
|
|
CP1 | 28363 | $6,000.00 | 2012 Feb | May 23rd | Jun 3rd | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 27127 | $16,600.00 | 2004 Dec | May 23rd | Jun 3rd | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 12699 | $44,700.00 | 2020 Jan | May 26th | Jun 6th | 2 | $1320 |
|
|
Barclays | 22138 | $40,000.00 | 2019 Sep | May 26th | Jun 6th | 1 | $1320 |
|
|
Chase | 13012 | $20,000.00 | 2008 Mar | May 25th | Jun 5th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 30929 | $34,600.00 | 2016 Mar | May 27th | Jun 7th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 22105 | $17,400.00 | 2007 Nov | May 21st | Jun 1st | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 18224 | $7,000.00 | 2008 Jul | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 6896 | $20,000.00 | 2006 Aug | May 18th | May 29th | 1 | $1680 |
|
|
Barclays | 26023 | $22,500.00 | 2019 May | May 26th | Jun 6th | 1 | $1080 |
|
|
Barclays | 7412 | $20,000.00 | 2020 Mar | May 26th | Jun 6th | 2 | $1050 |
|
|
CP1 | 4030 | $5,000.00 | 2006 Jan | May 13th | May 24th | 2 | $1140 |
|
|
Barclays | 10575 | $15,000.00 | 2015 Jul | May 13th | May 24th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 24562 | $21,000.00 | 2020 Nov | May 23rd | Jun 3rd | 2 | $1020 |
|
|
Discover | 25707 | $18,000.00 | 2009 Dec | May 24th | Jun 4th | 1 | $1200 |
|
|
Barclays | 30376 | $40,250.00 | 2018 Apr | May 24th | Jun 4th | 1 | $1380 |
|
|
Discover | 27476 | $23,000.00 | 2009 Nov | May 30th | Jun 10th | 1 | $1320 |
|
|
Chase | 24619 | $11,800.00 | 2017 Jan | May 25th | Jun 5th | 2 | $1020 |
|
|
Chase | 21618 | $23,700.00 | 2021 Jun | May 25th | Jun 5th | 1 | $1020 |
|
|
CP1 | 25102 | $17,500.00 | 2014 Sep | Jun 9th | Jun 20th | 2 | $1200 |
|
|
Chase | 21675 | $6,900.00 | 2005 Nov | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 24574 | $17,200.00 | 2015 Mar | Jun 3rd | Jun 14th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 11513 | $40,500.00 | 2013 Oct | Jun 3rd | Jun 14th | 2 | $1740 |
|
|
Discover | 10397 | $25,300.00 | 2008 Jun | May 26th | Jun 6th | 1 | $1380 |
|
|
Chase | 11442 | $26,400.00 | 2018 Sep | May 31st | Jun 11th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 21047 | $12,400.00 | 2006 Dec | May 30th | Jun 10th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 15145 | $12,000.00 | 2011 Aug | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 31475 | $16,200.00 | 2014 Feb | Jun 1st | Jun 12th | 2 | $1140 |
|
|
CP1 | 26470 | $26,000.00 | 2002 Aug | Jun 2nd | Jun 13th | 2 | $1680 |
|
|
Barclays | 21393 | $20,000.00 | 2019 Jul | May 27th | Jun 7th | 1 | $1050 |
|
|
Discover | 16844 | $17,800.00 | 2012 Aug | May 25th | Jun 5th | 1 | $1200 |
|
|
CP1 | 25104 | $17,500.00 | 2014 Oct | May 27th | Jun 7th | 1 | $1140 |
|
|
Discover | 23579 | $10,050.00 | 2012 Jul | Jun 1st | Jun 12th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 8113 | $31,000.00 | 2017 Aug | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1260 |
|
|
CP1 | 24834 | $3,750.00 | 2008 Jan | May 15th | May 26th | 1 | $960 |
|
|
Chase | 19953 | $12,000.00 | 2017 Mar | May 26th | Jun 6th | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 23150 | $43,500.00 | 2016 Aug | Jun 11th | Jun 22nd | 1 | $1680 |
|
|
Elan | 18940 | $30,000.00 | 2018 Jan | May 19th | May 30th | 1 | $1260 |
|
|
Barclays | 5125 | $13,000.00 | 2019 Mar | May 27th | Jun 7th | 3 | $960 |
|
|
Chase | 27375 | $35,400.00 | 2017 Jun | Jun 6th | Jun 17th | 1 | $1260 |
|
|
Chase | 3927 | $21,900.00 | 2020 Feb | May 23rd | Jun 3rd | 1 | $1050 |
|
|
Chase | 2416 | $17,900.00 | 2020 Feb | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $930 |
|
|
Chase | 3137 | $31,100.00 | 2019 Nov | May 22nd | Jun 2nd | 1 | $1200 |
|
|
Barclays | 30488 | $7,800.00 | 2017 Feb | May 27th | Jun 7th | 1 | $960 |
|
|
Discover | 29902 | $20,300.00 | 2017 Jul | May 29th | Jun 9th | 1 | $1140 |
|
|
Discover | 27226 | $25,700.00 | 2016 Nov | May 16th | May 27th | 1 | $1320 |
|
|
Chase | 25257 | $8,000.00 | 2011 Jun | May 29th | Jun 9th | 2 | $1080 |
|
|
Chase | 16163 | $40,000.00 | 2021 Jan | May 25th | Jun 5th | 1 | $1320 |
|
|
Chase | 12858 | $38,988.00 | 2019 Nov | May 31st | Jun 11th | 1 | $1200 |
|
|
Chase | 11296 | $21,000.00 | 2008 Jun | Jun 11th | Jun 22nd | 1 | $1320 |
|
|
CP1 | 4096 | $5,000.00 | 2014 May | Jun 5th | Jun 16th | 1 | $960 |
|
|
Chase | 3595 | $10,000.00 | 2016 Oct | May 29th | Jun 9th | 1 | $1020 |
|
|
CP1 | 31347 | $30,000.00 | 2019 Feb | May 27th | Jun 7th | 2 | $1200 |
|
|
Discover | 32114 | $30,800.00 | 2016 Jul | May 31st | Jun 11th | 1 | $1560 |
|
|
CP1 | 31496 | $5,150.00 | 2008 May | May 28th | Jun 8th | 1 | $1140 |
|
|
Barclays | 1153 | $25,000.00 | 2022 Mar | May 29th | Jun 9th | 1 | $990 |
|
|
Barclays | 29369 | $17,000.00 | 2015 Jan | May 31st | Jun 11th | 2 | $1140 |
|
|
Chase | 17573 | $32,400.00 | 2019 Sep | May 30th | Jun 10th | 2 | $1200 |
|
|
CP1 | 6176 | $23,000.00 | 2018 Jun | Jun 3rd | Jun 14th | 1 | $1080 |
|
|
Chase | 11791 | $15,600.00 | 2015 Sep | May 30th | Jun 10th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 11295 | $20,000.00 | 2018 Dec | May 26th | Jun 6th | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 10832 | $35,000.00 | 2018 Sep | May 26th | Jun 6th | 1 | $1230 |
|
|
Barclays | 25432 | $15,000.00 | 2017 Dec | May 27th | Jun 7th | 1 | $1080 |
|
|
Barclays | 20428 | $16,000.00 | 2018 Aug | May 29th | Jun 9th | 1 | $1020 |
|
|
Chase | 20281 | $40,100.00 | 2011 Jun | Jun 9th | Jun 20th | 1 | $1920 |
|
|
Bank of America | 6565 | $26,000.00 | 2019 Sep | May 17th | May 28th | 1 | $1140 |
|
|
Chase | 12867 | $27,900.00 | 2010 Aug | May 27th | Jun 7th | 1 | $1380 |
|
|
CP1 | 26971 | $12,000.00 | 2012 Jun | May 26th | Jun 6th | 1 | $1140 |
|
|
CP1 | 14834 | $22,000.00 | 2007 May | May 26th | Jun 6th | 1 | $1680 |
|
|
Barclays | 14462 | $15,250.00 | 2005 Apr | May 26th | Jun 6th | 1 | $1200 |
|
|
Chase | 31485 | $10,000.00 | 2011 Jun | May 25th | Jun 5th | 1 | $1140 |
|
|
CP1 | 29299 | $10,000.00 | 2018 Sep | Jun 3rd | Jun 14th | 1 | $960 |
|
|
Chase | 24747 | $32,000.00 | 2015 Dec | Jun 7th | Jun 18th | 1 | $1740 |
|
|
Chase | 24563 | $12,000.00 | 2014 Dec | May 28th | Jun 8th | 1 | $1080 |
|
|
